Dưới đây là bảng báo giá sơn Toa của chúng tôi muốn gửi tới các bạn để có thể tham khảo:
| Sản phẩm | Bao bì | Giá bán (VNĐ) | Giá bán chiết khấu (VNĐ) |
| Sơn ngoại thất | |||
| Sơn ngoại thất Supershield Siêu Bóng | 15L | 7.407.000 | 3.830.000 |
| 3,785L | 2.604.000 | 1.346.000 | |
| 875ML | 526.000 | 308.000 | |
| Sơn ngoại thất Supershield Mờ | 15L | 7.192.000 | 3.717.000 |
| 3,785L | 1.911.000 | 950.000 | |
| 875ML | 504.000 | 299.000 | |
| Sơn ngoại thất 7 in 1 Bóng | 15L | 6.178.000 | 3.070.000 |
| 5L | 2.280.000 | 1.133.000 | |
| 1L | 530.000 | 262.000 | |
| Sơn ngoại thất NanoShield Bóng | 15L | 6.158.000 | 3.097.000 |
| 5L | 2.352.000 | 1.182.000 | |
| 875ML | 500.000 | 289.000 | |
| Sơn ngoại thất NanoShield Bóng Mờ | 15L | 6.158.000 | 3.097.000 |
| 5L | 2.352.000 | 1.182.000 | |
| 875ML | 500.000 | 289.000 | |
| Sơn ngoại thất Toa 4 Seasons Satin Glo Siêu Bóng | 18L | 4.823.000 | 2.636.000 |
| 5L | 1.465.000 | 800.000 | |
| 1L | 375.000 | 207.000 | |
| Sơn ngoại thất 4 Seasons Satin Glo Mờ | 18L | 4.593.000 | 2.510.000 |
| 5L | 1.395.000 | 762.000 | |
| 1L | 355.000 | 196.000 | |
| Sơn ngoại thất 4 Seasons Bóng Mờ | 18L | Liên hệ | Liên hệ |
| 5L | Liên hệ | Liên hệ | |
| 1L | Liên hệ | Liên hệ | |
| Sơn ngoại thất 4 seasons Tropic Shield | 18L | 2.993.000 | 1.638.000 |
| 5L | 945.000 | 518.000 | |
| 1L | 245.000 | 135.000 | |
| Sơn ngoại thất Supertech Pro | 18L | 2.289.000 | 1.369.000 |
| 5L | 745.000 | 447.000 | |
| Sơn nội thất | |||
| Sơn nội thất SuperShield DuraClean | 3,785L | Liên hệ | Liên hệ |
| 875ML | Liên hệ | Liên hệ | |
| Sơn nội thất SuperShield DuraClean A+ Siêu Bóng | 3,785L | Liên hệ | Liên hệ |
| 875ML | Liên hệ | Liên hệ | |
| 15L | Liên hệ | Liên hệ | |
| Sơn nội thất SuperShield DuraClean A+ Bóng Mờ | 5L | Liên hệ | Liên hệ |
| 3,785L | Liên hệ | Liên hệ | |
| 1L | Liên hệ | Liên hệ | |
| 875ML | Liên hệ | Liên hệ | |
| Sơn nội thất NanoClean Siêu Bóng | 15L | 4.973.000 | 2.501.000 |
| 5L | 1.819.000 | 914.000 | |
| 875ML | 445.000 | 223.000 | |
| Sơn nội thất NanoClean Bóng Mờ | 15L | 4.604.000 | 2.315.000 |
| 5L | 1.689.000 | 849.000 | |
| 875ML | 417.000 | 209.000 | |
| Sơn nội thất Thoải Mái Lau Chùi Siêu Bóng | 18L | 3.676.000 | 2.090.000 |
| 5L | 1.073.000 | 615.000 | |
| 1L | 263.000 | 150.000 | |
| Sơn nội thất Thoải Mái Lau Chùi Bóng Mờ | 18L | 2.899.000 | 1.654.000 |
| 5L | 897.000 | 508.000 | |
| 1L | 239.000 | 136.000 | |
| Sơn nội thất 4 Seasons Top Silk Bóng Mờ | 18L | 2.820.000 | 1.683.000 |
| 5L | 868.000 | 522.000 | |
| 1L | 237.000 | 142.000 | |
| Sơn nội thất 4 Seasons Top Silk Mờ | 18L | 2.352.000 | 1.402.000 |
| 5L | 724.000 | 432.000 | |
| Sơn nội thất Super Pro | 18L | 1.713.000 | 1.026.000 |
| 5L | 528.000 | 316.000 | |
| Sơn nội thất Homecote | 18L | 1.081.000 | 666.000 |
| 4L | 333.000 | 204.000 | |
| Sơn nội thất Nitto Extra | 17L | 936.000 | 571.000 |
| 4L | 287.000 | 174.000 | |
| Sơn lót | |||
| Sơn lót ngoại thất SuperShield Super Sealer | 18L | 4.989.000 | 2.597.000 |
| 5L | 1.439.000 | 749.000 | |
| Sơn lót ngoại thất NanoShield Sealer | 5L | 4.349.000 | 2.265.000 |
| 18L | 1.323.000 | 689.000 | |
| Sơn lót ngoại thất 4 Seasons Sealer | 18L | 3.230.000 | 1.779.000 |
| 5L | 930.000 | 507.000 | |
| Sơn lót ngoại thất Supertech Pro Sealer | 18L | 2.172.000 | 1.300.000 |
| 5L | 610.000 | 365.000 | |
| Sơn lót nội thất NanoClean Primer | 18L | 3.175.000 | 1.653.000 |
| 5L | 936.000 | 487.000 | |
| Sơn lót nội thất Supertech Pro Primer | 18L | 1.503.000 | 900.000 |
| 5L | 441.000 | 264.000 | |
| Sơn lót đa năng Hydro Quick Primer | 5L | Liên hệ | Liên hệ |
| Sơn lót Super Contact Sealer | 5L | Liên hệ | Liên hệ |
| Sơn lót 4 Seasons Super Contact Sealer | 5L | Liên hệ | Liên hệ |
| Sơn lót Extra Wet Primer | 5L | Liên hệ | Liên hệ |
| 15L | Liên hệ | Liên hệ | |
| Bột trét | |||
| Bột trét Toa Pro Putty | 25Kg | 611.000 | 450.000 |
| Bột trét Toa Wall Mastic Ext | 40Kg | 604.000 | 365.000 |
| Bột trét Toa Wall Mastic Int | 40Kg | 502.000 | 310.000 |
| Bột trét Toa Homecote nội ngoại thất | 40Kg | 463.000 | 285.000 |
| Bột trét Homecote nội | 40Kg | 367.000 | 235.000 |
| Sơn chống thấm | |||
| Toa chống thấm đa năng | 20Kg | 3.596.000 | 1.972.000 |
| (Chống thấm pha xi măng) | |||
| 4Kg | 826.000 | 452.000 | |
| 1KG | 237.000 | 129.000 | |
| Chống thấm sàn Toa FloorSeal | 20Kg | Liên hệ | Liên hệ |
| (Chống thấm pha xi măng) | |||
| 4Kg | Liên hệ | Liên hệ | |
| Chống thấm màu Toa WaterBlock Color | 20Kg | 4.113.000 | 2.255.000 |
| (Chống thấm một thành phần) | |||
| 6kg | 1.269.000 | 728.000 | |
| Chống thấm Toa Weatherkote No.3 | 18Kg | 2.130.000 | 1.373.000 |
| (Chống thấm đen – Bitumen) | |||
| 3,5Kg | 474.000 | 285.000 | |
| 1Kg | Liên hệ | Liên hệ | |
| Sơn nhũ vàng | |||
| Toa Gold Emulsion | 17,5L | 5.697.000 | 4.200.000 |
| (Nhũ vàng – G005) | |||
| 5L | 1.715.000 | 1.190.000 | |
| 875ML | 311.000 | 220.000 | |
| Toa Gold Lacquer | 17,5L | 8.200.000 | 6.500.000 |
| (Nhũ vàng AU – 7900) | |||
| 5L | 2.378.000 | 1.950.000 | |
| 875ML | 431.000 | 350.000 | |
| Sơn lót Toa Gold Lacquer | 17,5L | Liên hệ | Liên hệ |
| (P700) | |||
| 5L | Liên hệ | Liên hệ | |
| 875ML | Liên hệ | Liên hệ | |
Sơn TOA của nước nào?
Đây là thương hiệu sơn của tập đoàn sơn TOA Thái Lan nổi tiếng từ lâu. Hãng sơn này hiện đang đứng số 1 tại đất nước này và cũng đã có tiếng tăm trên các nước Đông Nam Á. Chính vì vậy, ngay từ những năm 90, các sản phẩm sơn như sơn sàn epoxy của thương hiệu này đã được nhập khẩu vào Việt Nam.
Sau đó, công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam được thành lập vào năm 1995. Với hơn 22 năm trong lĩnh vực phát triển ngành sơn, công ty đã đạt được nhiều thành công nhất định có thể kể đến như:
- Top 10 thương hiệu mạnh và phát triển bền vững Asian 2015.
- Top 500 doanh nghiệp Việt Nam tăng trưởng tốt nhất năm 2010.
- Có hơn 1000 cửa hàng đại lý trên 64 tỉnh thành khắp cả nước.
Sơn TOA có tốt không?

Sơn có rất nhiều ưu điểm như sau:
- Công nghệ sản xuất tiên tiến, vượt trội.
- Là thương hiệu của Thái Lan đã có danh tiếng trên 50 năm.
- Công nghệ Nano kháng khuẩn đến 99%, an toàn với người dùng và lau chùi dễ dàng.
- Độ phủ bề mặt tốt
- Các sản phẩm sơn đa dạng, chất lượng.
- Hàm lượng VOC thấp.
- Không chứa Phooc – moon và APEO.
- Giá hợp lý.
- Chống nóng, chống bám bẩn, rêu mốc.
- Khả năng chống thấm thông minh.
- Màng sơn nhẵn mịn.
- Tiêu chuẩn ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 và ISO 50001.
Một số sản phẩm sơn TOA tiêu biểu
- TOA NanoClean
- TOA tự do thoải mái
- TOA 4 Seasons Interior Top Silk Sheen
- TOA Supertech Pro Interior
- TOA Supertech Pro
- TOA Homecote
